Property Attributes
- ID#22600173
- TypeSingle Family
- Listing Status Active
- CountyPIMA
- CityGreen Valley
- AreaGreen Valley North
- NeighborhoodLos Arroyos Del Este Resub
- Zip85614
- StyleContemporary
- Year Built2005
- Taxes$ 2274
- Price$ 238,000
- Bedrooms4
- Full Bathrooms2
- Half Bathrooms0
- Sqr Footage1844
- Lot Size0.11 Acres
Data Source:
Multiple Listing Service of Southern Arizona
Property Description
INVESTOR SPECIAL!!!!! 4 BEDS 2 BATH GREAT OPEN FLOOR PLAN LOFT COME SEE IT BEFORE ITS GONE !
| Elementary School | Middle School | High School |
|---|---|---|
| Wrightson Ridge Elementary School | Wrightson Ridge Middle School | Sahuarita High School |
General Features
| Living Area | 1844 |
|---|---|
| Heating | Forced Air |
| Cooling | Central Air |
| Utilities | Sewer Connected |
| Roof | Tile |
| Appliances | Disposal,Electric Oven |
| Zoning | Sahuarita - R4 |
| HOA Fee | 37 |
| Garage Spaces | 2 |
| Association Fee Includes | Street Maint |
| Patio/Porch Features | Slab |
| Architectural Style | Contemporary |
| Security Features | None |
| Construction Materials | Frame - Stucco,Stucco Finish |
| Year Built | 2005 |
| View | None |
| Township | 17 |
| Levels | Two |
| Property Subtype | Single Family Residence |
| Tax Year | 2025 |
| Parcel Number | 303-46-1580 |
| Community Features | Sidewalks |
| Accessibility | None |
| Assoc Fee Paid Per | Quarterly |
| County | Pima |
| Property Type | Residential |
| Association Amenities | None |
| HOA | true |
| Attached Garage | true |
| Subdivision Name | Los Arroyos Del Este Resub |
| Garage Y/N | No |
| Green Energy Generation | Solar |
| Full Baths | 2 |
| Status | Active |
| Directions | From Duval Mine Rd, left on S Calle Valle Verde, left on Calle Arroyo Norte, right onto S Copper Point Dr, Left on W Desert Blossom, right onto Desert Blossom Dr home is on right |
| High School | Sahuarita |
| City | Green Valley |
| Disclosures | Seller Prop Disclosure |
| Entry Location | Unit Level |
| High School District | Sahuarita |
| MLS Area | Green Valley North |
| Lot Size Units | Acres |
| Lot Size Square Feet | 4617 |
| Carport Y/N | No |
| Spa Features | None |
| Elementary School | Wrightson Ridge |
| Land Lease Y/N | No |
| Tax Annual Amount | 2274.92 |
| Middle/Junior High School | Wrightson Ridge |
| Lease Renewal Y/N | No |
| MLS Area Minor | Green Valley North |
| Additional Parcels Y/N | No |
| Lease Considered Y/N | No |
| Rent Control Y/N | No |
| Standard Status | Active |
| MobileHomeRemainsYN | No |
| Legal Description | From Parcel:303460550 /Los Arroyos Del Este Resub Lot 99 |
| New Construction | None |
| Water Body Access Y/N | None |
Interior Features
| Flooring | Ceramic Tile |
|---|---|
| Fireplace Features | None |
| Basement (Y/N) | false |
| Air Conditioning Y/N | true |
| Heating Y/N | true |
| Fireplace Y/N | false |
| Laundry Features | In Garage |
| Total Bedrooms | 4 |
| LivingAreaSource | Assessor |
| Total Baths | 2 |
| Pantry | Closet |
Exterior Features
| Exterior Amenities | None |
|---|---|
| Fencing | Block |
| Lot Features | Subdivided |
| Water Source | Water Company |
| Lot Size Area | 0.11 |
| Spa | No |
| Building Area Total | 1844 |
| Lot Dimensions | irregular |
| Lot Size Acres | 0.11 |
| Road Surface Type | Paved |
| Lot Size Source | Assessor |
| Covered Spaces | 2 |
| Crops Included Y/N | No |
| Road Responsibility | City |
| Horse Y/N | false |
| Irrigation Water Rights Y/N | No |
Amenities
- Foreclosure
- Views
- Short Sale
- New Construction
- Adult 55+
- Lease To Own
- No HOA Fees
- Furnished
- Primary On Main
- Air Conditioning
- Seller Finance
- Green
- Fixer Upper
- Horse
- Golf
- Fireplace
- Deck
- Garage
- Basement
- Pool